Количество вакантных мест для приема (перевода):
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
| Специальность | Форма обучения | Количество мест | 
| Ветеринария | очная | - | 
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 3 | 
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | очная | 3 | 
| Землеустройство | очная | 2 | 
| Юриспруденция | очная | - | 
| Зоотехния | очная | 1 | 
| Агрономия | заочная | 1 | 
| Зоотехния | заочная | - | 
 
За счет средств физических и (или) юридических лиц
| Специальность | Форма обучения | Количество мест | 
| Ветеринария | очная | 4 | 
| Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | - | 
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | очная | - | 
| Агрономия | заочная | - | 
| Зоотехния | заочная | - | 
 
                                         
                                                                       
          
                    
                    
          
             
             
             
             
             
           
           
          
           
		
		
							ГБПОУ ВО «Владимирский аграрный колледж», 2016 –  гг.